Frauen
100 m | 12,25 | Joana Kielhorn | LG Ahlen | 09.06.12 | Dortmund |
200 m | 24,9 | Claudia Rega | LG Ahlen/Hamm | 11.05.83 | Ahlen |
400 m | 56,13 | Pamela Förster | LG Ahlen | 15.08.87 | Hamburg |
800 m | 2:13,20 | Sylke Mandryzki | LG Ahlen/Hamm | 25.07.81 | Essen |
1500 m | 4:36,73 | Inge Pfeiffer | LG Ahlen/Hamm | 03.09.80 | Menden |
3000 m | 9:44,3 | Maria Pautmeier | LV Oelde | 09.06.89 | Dülmen |
5000 m | 16:27,4 | Maria Pautmeier | LV Oelde | 13.09.89 | Melle |
10 000 m | 34:03,5 | Maria Pautmeier | LV Oelde | 23.09.89 | Kamen |
10 km Straße | 36:35 | Annika Krull | TV Beckum | 13.12.13 | Ahlen |
10k-km-Mannschaft | 2:07:22 | Sina Horsthemke 40:35, Lariassa Sicke 42:45, Silke Köhler 44:02 | LG Ahlen | 31.01.99 | Hamm |
Halbmarathon | 1:21:22 | Annika Krull | TV Beckum | 13.10.13 | Köln |
Halbmarathon-Mannschaft | 4:43:03 | Ulrike Wigger 1:33:23, Ines Günnewig 1:34:19, Angelika Bomke 1:35:21 | LV Oelde | 04.11.18 | Gütersloh |
Marathonlauf | 2:57:42 | Maria Pautmeier | LV Oelde | 22.10.89 | Frankfurt |
Marathon-Mannschaft | 10:22:04 | Ines Günnewig 3:14:50, Dorothee Sandkühler-Daniel 3:19:31, Bettina Steffentorweihen 3:47:43 | LV Oelde | 29.09.13 | Berlin |
100 km-Lauf | 8:27:18 | Barbara Mallmann | LG Ahlen | 05.04.08 | Kienbaum |
100 m Hürden | 14,93 | Joana Kielhorn | LG Ahlen | 03.06.12 | Duisburg |
400 m Hürden | 61,54 | Mayra Schweins | LG Ahlen | 21.07.89 | Dortmund |
4 x 100 m | 49,65 | Lynn Möllers - Betty Smit - Nike Möllers - Jolina Heimann | LG Ahlen | 26.07.19 | Ulm |
4 x 400 m | |||||
3 x 800 m | 7:01,58 | Larissa Sicke - Nadja Beheiri - Amna Beheiri | LG Ahlen 01 | 29.06.01 | Stuttgart |
Hochsprung | 1,75 | Heike Herbort | TV Beckum | 19.05.90 | Ahlen |
Stabhochsprung | 3,10 | Linda Grabenmeier | LG Ahlen | 03.07.16 | Ibbenbüren |
Weitsprung | 5,67 | Jeanette Damberg | LG Ahlen/Hamm | 23.05.82 | Ahlen |
Dreisprung | 11,11 (0,0) | Chantal Maschinski | LG Ahlen | 11.09.22 | Lage |
Kugelstoß | 14,23 | Klaudia Tillmann | LG Ahlen | 11.07.87 | Gelsenkirchen |
Diskuswurf | 47,90 | Euthymia Diekmann | LG Ahlen | 11.10.87 | Wadersloh |
Hammerwurf | 44,60 | Sonja Schmidtpeter | LG Oelde/Wadersloh | 05.07.97 | Lüdenscheid |
Speerwurf | 48,40 | Annette Bühne | LG Ahlen | 16.04.88 | Porta Westfalica |
Siebenkampf | 4526 | Mareike Baldin (15,10 - 1,48 - 8,88 - 25,72 / 5,00 - 36,38 - 2:39,58) | SuS Enniger | 12./13.06.99 | Ahlen |
Siebenkampf-Mannschaft | 11710 | Mareike Baldin 4526, Ute Trink 3615, Maike Harth 3569 | SuS Enniger | 12./13.06.99 | Ahlen |
Zehnkampf | 4984 | Anna Buschhorn (13,47 - 4,49 - 8,58 - 1,55 - 64,32 / 16,02 - 21,20 - 1,90 - 32,19 - 5:55,51) | LG Oelde/Wadersloh | 17./18.09.11 | Ahlen |
Männer
100 m | 10,3 | Christian Thomas | LG Ahlen | 31.08.86 | Oetigheim |
200 m | 21,2 | Christian Thomas | LG Ahlen | 28.08.86 | Ludwigshafen |
400 m | 48,18 | Rainer Krimphove | LG Ahlen/Hamm | 31.07.83 | Dortmund |
800 m | 1:47,70 | Dennis Biederbick | LG Ahlen | 23.07.16 | Bydgoszcz |
1000 m | 2:25,17 | Knut Vollenbröker | LV Oelde | 29.07.83 | Ahlen |
1500 m | 3:52,8 | Jürgen Fabian | Ski-Club Beckum | 04.09.81 | Arnsberg |
3000 m | 8:22,1 | Jürgen Fabian | Ski-Club Beckum | 25.07.81 | Koblenz |
5000 m | 14:44,54 | Jürgen Fabian | Ski-Club Beckum | 20.08.81 | Bonn |
10 000 m | 31:01,33 | Jürgen Fabian | Ski-Club Beckum | 29.08.81 | Koblenz |
10 km Straße | 31:46 | Philipp Kaldewei | LV Oelde | 08.06.12 | Oelde |
10-km-Mannschaft | 1:40:28 | Philipp Kaldewei 31:46, Stefan Raulf 33:49, Helmut Karwinkel 34:53 | LV Oelde | 08.06.12 | Oelde |
Halbmarathon | 1:11:50 | Philipp Kaldewei | LV Oelde | 26.02.12 | Hamm |
Halbmarathon-Mannschaft | 3:42:06 | Philipp Kaldewei 1:13:27, Stefan Raulf 1:13:55, Helmut Karwinkel 1:14:44 | LV Oelde | 06.09.09 | Oelde |
Marathonlauf | 2:30:15 | Peter Wechler | LG Ahlen | 18.04.93 | Hannover |
Marathon-Mannschaft | 8:02:44 | Philipp Kaldewei 2:38:05, Stefan Raulff 2:39:16, Wolfgang Freitag 2:45:23 | LV Oelde | 12.09.10 | Münster |
100-km-Lauf | 8:50:32 | Alwin Schlesiger | LG Ahlen | 29.04.06 | Rodenbach |
110 m Hürden | 15,1 | Paul Becker | LG Ahlen/Heessen | 24.09.71 | Ahlen |
400 m Hürden | 54,81 | Matthias Lerlei | LG Ahlen | 05.07.87 | B. Oeynhausen |
3000 m Hind. | 10:04,5 | Joachim Paletta | LG Ahlen | 25.05.77 | Hattingen |
4 x 100 m | 41,32 | Barnert, Koch, Rainer Krimphove, Christian Thomas | LG Ahlen/Hamm | 09.07.83 | Sindelfingen |
4 x 400 m | 3:19,26 | Christian Thomas, Sahl, Wilhelm Gummich, Rainer Krimphove | LG Ahlen/Hamm | 25.07.82 | München |
3 x 1000 m | 8:07,9 | Jannik Elischer, Christoph Knaup, Stefan Maschelski | LG Ahlen | 02.06.06 | Ahlen |
4 x 1500 m | 17:27,21 | Hoppe, Kähler, Peter Wechler, Ralf Gosda | LG Ahlen | 14.06.87 | Dortmund |
20 km Gehen | 1:26:47 | Stefan Krausch | LG Ahlen | 11.08.89 | Hamburg |
20-km-Gehen-Mannschaft | 4:33:58 | Stefan Krausch 1:26:47, Manfred Kreutz 1:31:10, Frank Zschieschang 1:36:01 | LG Ahlen | 11.08.89 | Hamburg |
50 km Gehen | 4:06:26 | Manfred Kreutz | LG Ahlen | 16.04.89 | Bad Krozingen |
Hochsprung | 2,09 | Roland Hartmann | LG Ahlen/Heessen | 12.05.74 | Gelsenkirchen |
Stabhochsprung | 4,90 | Hans Brinkrolf | LG Ahlen/Heessen | 20.06.73 | Haiger |
Weitsprung | 7,85 | Christian Thomas | LG Ahlen | 03.08.86 | Recklinghaus. |
Dreisprung | 14,18 | Alex Frenz | SSV Westfalia Ahlen | 23.05.67 | Münster |
Kugelstoß | 14,62 | Heinz-Dieter Antretter | LG Ahlen/Hamm | 22.08.82 | Ahlen |
Diskuswurf | 47,66 | Klaus Kuhlmann | LG Ahlen/Heessen | 29.07.71 | Kamen |
Hammerwurf | 50,12 | Klaus Kuhlmann | LG Ahlen/Heessen | 09.08.71 | Ahlen |
Speerwurf | 71,96 | Jürgen Streckert | LG Beckum | 02.10.82 | Lüdenscheid |
Fünfkampf | 3301 | Jürgen Blüthgen (6,90 -45,28 -23,0 -39,20 - 5:46,4) | LG Ahlen/Hamm | 17.05.80 | Hamm |
Fünfkampf-Mannschaft | 8320 | Thomas Averberg 2930, Sven Becker 2713, Andreas Kloss 2677 | LG Ahlen | 17.06.00 | Lage |
Zehnkampf | 6824 | Jürgen Blüthgen (11,28 - 6,62 - 12,15 - 1,91 - 51,51 / 25,84 - 35,30 - 4,10 - 45,84 - 4:33,4) | LG Ahlen/Hamm | 06./07.09.80 | Lage |
Zehnkampf-Mannschaft | 17477 | Jörg Igelbrink 6071, Konert 5914, Volker Manthey 5492 | LG Ahlen | 17./18.09.94 | Ahlen |
weibliche Jugend U20
100 m | 12,25 | Joana Kielhorn | LG Ahlen | 09.06.12 | Dortmund |
200 m | 25,21 | Pamela Förster | LG Ahlen/Hamm | 17.06.84 | Ahlen |
400 m | 56,13 | Pamela Förster | LG Ahlen | 15.08.87 | Hamburg |
800 m | 2:13,20 | Sylke Mandryzki | LG Ahlen/Hamm | 25.07.81 | Essen |
1500 m | 4:47,20 | Melanie Schäpers | LG Beckum | 02.06.84 | Dortmund |
3000 m | 10:12,10 | Monika Pautmeier | LG Ahlen | 19.07.85 | Berlin |
5000 m | 18:35,6 | Sina Horsthemke | LG Ahlen | 28.04.99 | Borgholzhausen |
10000 m | 41:01,1 | Sina Horsthemke | LG Ahlen | 01.09.00 | Oelde |
10 km Straße | 39:21 | Sina Horsthemke | LG Ahlen | 16.09.00 | Wegberg |
10-km-Mannschaft | 2:07:22 | Sina Horsthemke 40:35, Larissa Sicke 42:45, Silke Köhler 44:02 | LG Ahlen | 31.01.99 | Hamm |
100 m Hürden | 14,93 | Joana Kielhorn | LG Ahlen | 03.06.12 | Duisburg |
400 m Hürden | 61,54 | Mayra Schweins | LG Ahlen | 21.07.89 | Dortmund |
4 x 100 m | 49,65 | Lynn Möllers - Betty Smit - Nike Möllers - Jolina Heimann | LG Ahlen | 26.07.19 | Ulm |
3 x 800 m | 7:01,58 | Larissa Sicke - Nadja Beheiri - Amna Beheiri | LG Ahlen | 29.06.01 | Stuttgart |
5000 m Gehen | 28:36,6 | Bianca Scherff | LG Ahlen | 06.09.86 | Hildesheim |
Hochsprung | 1,75 | Heike Herbort | TV Beckum | 19.05.90 | Ahlen |
Stabhochsprung | 3,10 | Linda Grabenmeier | LG Ahlen | 03.07.16 | Ibbenbüren |
Weitsprung | 5,67 | Jeanette Damberg | LG Ahlen/Hamm | 23.05.82 | Ahlen |
Dreisprung | 10,96 | Jessica Herbring | SuS Enniger | 06.06.98 | Gladbeck |
Kugel | 14,23 | Klaudia Tillmann | LG Ahlen | 11.07.87 | Gelsenkirchen |
Diskus | 45,36 | Michaele Schulz | LG Ahlen | 19.03.77 | Hamm |
Hammer | 44,60 | Sonja Schmidtpeter | LG Oelde/Wadersloh | 05.07.97 | Lüdenscheid |
Speer | 48,40 | Anette Bühne | LG Ahlen | 16.04.88 | Porta Westfal. |
Siebenkampf | 4526 | Mareike Baldin (15,10 -1,48 -10,19 -25,72 / 5,00 - 36,38 - 2:39,58) | SuS Enniger | 12./13.6.99 | Ahlen |
Siebenkampf-Mannschaft | 11710 | Mareike Baldin 4526, Ute Trink 3615, Maike Harth 3569 | SuS Enniger | 12./13.6.99 | Ahlen |
Männliche Jugend U20
100 m | 10,66 | Matthias Hendricks | SVW Liesborn | 01.06.03 | Ahlen |
200 m | 21,84 | Christian Thomas | LG Ahlen/Hamm | 06.06.82 | Hamm |
400 m | 48,18 | Reiner Krimphove | LG Ahlen/Hamm | 31.07.83 | Dortmund |
800 m | 1:47,70 | Dennis Biederbick | LG Ahlen | 23.07.16 | Bydgoszcz |
1000 m | 2:25,17 | Knut Vollenbröker | LV Oelde | 29.07.83 | Rhede |
1500 m | 3:55,04 | Steffen Baxheinrich | LV Oelde | 10.06.17 | Regensburg |
3000 m | 8:39,7 | Jürgen Fabian | Ski-Club Beckum | 12.06.80 | Menden |
5000 m | 15:15,0 | Thomas Fabian | LG Ahlen | 28.06.85 | Hamm |
10 000 m | 31:46,5 | Jürgen Fabian | Ski-Club Beckum | 27.04.80 | Bönen |
10 km Straße | 32:21 | Thomas Fabian | LG Ahlen | 06.04.85 | Paderborn |
10-km-Mannschaft | 1:45:32 | Steffen Baxheinrich 32:46, Jannis Stefan 35:27, Manuel Knepper 37:19 | LV Oelde | 25.11.17. | Essen |
110 m Hürden | 14,53 | Thorsten Scharmann | LG Ahlen | 23.06.85 | Ahlen |
400 m Hürden | 56,84 | Thorsten Scharmann | LG Ahlen/Hamm | 02.06.84 | Dortmund |
2000 m Hindernis | 6:16,6 | Klaus Mödler | LG Ahlen/Heessen | 14.09.74 | Nordhorn |
4 x 100 m | 42,04 | Wilhelm Gummich - Sahl - Rainer Krimphove - Christian Thomas | LG Ahlen/Hamm | 02.08.81 | Flensburg |
4 x 400 m | 3:19,26 | Christian Thomas - Sahl - Wilhelm Gummich - Rainer Krimphove | LG Ahlen/Hamm | 25.07.82 | München |
3 x 1000 m | 8:07,9 | Lennart Elischer - Christoph Knaup - Stefan Maschelski | LG Ahlen | 02.06.06 | Ahlen |
5000 m Gehen | 21:27,82 | Thorsten Bartsch | LG Ahlen | 15.09.87 | Ahlen |
10000 m Geh. | 44:38,88 | Thorsten Bartsch | LG Ahlen | 08.07.88 | Lübeck |
Hochsprung | 2,06 | Constantin Cichon | LV Oelde | 16.07.95 | Hagen |
Stabhochsprung | 4,80 | Michael Panreck | LG Ahlen/Hamm | 05.08.84 | Ahlen |
Weitsprung | 7,52 | Christian Thomas | LG Ahlen/Hamm | 12.05.84 | Ahlen |
Dreisprung | 15,81 | Hrvoje Verzi | LG Ahlen | 22.07.89 | Dortmund |
Kugel | 15,24 | Günter Hauck | LG Ahlen/Heessen | 10.04.74 | Menden |
Diskus | 48,14 | Günter Hauck | LG Ahlen | 31.05.75 | Soest |
Hammer | 44,46 | Frank Eilhard | LG Oelde/Wadersloh | 09.06.96 | Lüdenscheid |
Speer | 52,43 | Christopher Braam | SG Rote Erde Beckum | 19.06.11 | Gütersloh |
Fünfkampf | 3145 | Sven Becker (11,58 - 6,35 - 8,95 - 1,76 - 51,90) | LG Ahlen | 20.06.98 | Ahlen |
Fünfkampf-Mannschaft | 13465 | Andreas Kloss 2862, Sven Becker 2768, Mirko Mertenskötter 2730, Daniel Rehwinkel 2717, Sven Klösener 2388 | LG Ahlen | 07.06.97 | Ahlen |
Zehnkampf | 5515 | Sven Becker (11,58 - 6,35 - 8,95 - 1,76 - 51,90 / 17,74 - 23,74 - 2,60 -4 0,09 - 4:26,08) | LG Ahlen | 20./21.6.98 | Ahlen |
Zehnkampf-Mannschaft | 14516 | Andreas Averberg 5216, Andreas Kloss 5015, Mirko Mertenskötter 4285 | LG Ahlen | 20./21.9.97 | Ahlen |
weibliche Jugend U18
100 m | 12,27 | Pamela Förster | LG Ahlen/Hamm | 03.06.84 | Dortmund |
200 m | 25,21 | Pamela Förster | LG Ahlen/Hamm | 17.06.84 | Ahlen |
400 m | 57,44 | Pamela Förster | LG Ahlen | 22.06.85 | Ahlen |
800 m | 2:13,20 | Sylke Mandryzki | LG Ahlen/Hamm | 25.07.81 | Essen |
1500 m | 4:47,20 | Melanie Schäpers | LG Beckum | 02.06.84 | Dortmund |
3000 m | 10:13,1 | Monika Pautmeier | LG Liesborn/Wad. | 25.04.82 | Meschede |
10 km Straße | 42:45 | Larissa Sicke | LG Ahlen | 31.01.99 | Hamm |
10-km-Mannschaft | 2:19:14 | Kira Schubring 45:37 - Sarah Schalkamp 45:57 - Vanessa Schalkamp 47:40 | LV Oelde | 08.10.11 | Brockhagen |
100 m Hürden | 14,66 | Joana Kielhorn | LG Ahlen | 20.06.10 | Gladbeck |
400 m Hürden | |||||
4 x 100 m | 49,65 | Lynn Möllers - Betty Smit - Nike Möllers - Jolina Heimann | LG Ahlen | 26.07.19 | Ulm |
3 x 800 m | 7:12,72 | Mareike Münstermann, Sina Horsthemke, Larissa Sicke | LG Ahlen | 27.05.98 | Lippstadt |
3000 m Gehen | 17:01.43 | Ricarda Breer | LG Ahlen | 31.07.15 | Jena |
Hochsprung | 1,67 | Christina Lahme | TV Beckum | 18.06.05 | Ahlen |
Stabhochsprung | 3,10 | Linda Grabenmeier | LG Ahlen | 03.07.16 | Ibbenbüren |
Weitsprung | 5,62 5,62 | Jessica Herbring Annika Krull | SuS Enniger TV Beckum | 01.05.99 05.06.04 | Hamm Ahlen |
Dreisprung | 10,96 | Jessica Herbring | SuS Enniger | 06.06.98 | Gladbeck |
Kugel | 11,47 | Sabine Lütke-Dörhoff | LG Beckum | 17.04.82 | Werl |
Diskus | 44,50 | Michaele Schulz | LG Ahlen | 11.07.76 | Bocholt |
Hammer (3kg) | 41,44 | Pia Stutenbäumer | TV Beckum | 26.09.15 | Oelde |
Speer | 44,34 | Petra Wilczek | LG Ahlen/Hamm | 03.06.84 | Dortmund |
Vierkampf | 2679 | Mareike Baldin (15,16 - 1,44 - 10,29 - 13,08) | SuS Enniger | 27.09.97 | Warstein |
Siebenkampf | 4461 | Elena Berkemeier (15,65 - 1,56 - 8,87 - 13,16 / 5,14 - 34,34 - 2:32,80) | LG Ahlen | 23./24.06.07 | Ahlen |
Siebenkampf-Mannschaft | 11397 | Mareike Baldin 4309, Ute Trink 3573, Maike Harth 3515 | SuS Enniger | 07./08.06.97 | Ahlen |
männliche Jugend U18
100 m | 10,85 | Christian Thomas | LG Ahlen/Hamm | 12.07.81 | Dortmund |
200 m | 21,84 | Christian Thomas | LG Ahlen/Hamm | 06.06.82 | Hamm |
400 m | 48,7 | Peter Adrian | LG Ahlen | 15.06.76 | Hamm |
800 m | 1:53,77 | Dennis Biederbick | LG Ahlen | 21.06.14 | Kreuztal |
1000 m | 2:32,49 | Dennis Biederbick | LG Ahlen | 11.07.14 | Minden |
1500 m | 4:07,29 | Leonel Nhanombe | LV Oelde | 07.08.21 | Minden |
3000 m | 9:02,5 | Thomas Fabian | LG Ahlen/Hamm | 25.08.84 | Hamm |
5000 m | 15:20,6 | Thomas Fabian | LG Ahlen/Hamm | 12.09.84 | Melle |
10 km Straße | 33:16 | Steffen Baxheinrich | LV Oelde | 09.10.16 | Berlin |
10-km-Mannschaft | 1:49:16 | Stefan Maschelski 33:59, Lennart Elischer 37:15, Jannik Elischer 38:02 | LG Ahlen | 28.03.04 | Sythen |
110 m Hürden | 14,70 | Thorsten Scharmann | LG Ahlen/Hamm | 02.09.84 | Kevelaer |
400 m Hürden | 57,67 | Dominik Wagner | LV Oelde | 25.05.05 | MS-Roxel |
2000 m Hindernis | 6:16,6 | Klaus Mödler | LG Ahlen/Heessen | 19.09.74 | Nordhorn |
4 x 100 m | 42,04 | Wilhelm Gummich - Sahl - Rainer Krimphove - Christian Thomas | LG Ahlen/Hamm | 02.08.81 | Flensburg |
3 x 1000 m | 8:22,2 | Helling - Lamers - Konietzny | LG Ahlen | 17.06.76 | Dortmund |
5000 m Gehen | 22:19,42 | Thorsten Bartsch | LG Ahlen | 25.07.86 | Krefeld |
Hochsprung | 1,98 | Waldemar Podosinnikow | SuS Enniger | 06.06.98 | Gladbeck |
Stabhochsprung | 4,50 | Uwe Inhoff | LG Ahlen/Hamm | 23.05.83 | Ahlen |
Weitsprung | 7,39 | Christian Thomas | LG Ahlen/Hamm | 06.05.82 | Frankfurt |
Dreisprung | 13,00 13,00 | Carsten Klug Matthias Hendricks | LG Ahlen/Hamm SV Westf. Liesborn | 18.08.79 04.06.01 | Menden Bad Oeynhausen |
Kugel | 16,54 | Günter Hauck | LG Ahlen/Heessen | 14.08.73 | Wadersloh |
Diskus | 49,08 | Günter Hauck | LG Ahlen/Heessen | 01.10.73 | Ahlen |
Hammer | 51,06 | Thomas Stienemeier | LG Ahlen | 30.09.89 | Dortmund |
Speer | 55,70 | Günter Hauck | LG Ahlen/Heessen | 21.06.73 | Ahlen |
Fünfkampf | 3450 | Waldemar Podosinnikow (11,46 - 6,05 - 13,17 - 1,87 - 37,54) | SuS Enniger | 20.06.98 | Ahlen |
Fünfkampf-Mannschaft | 13553 | Andreas Kloss 2989, Fabian 2791, Rafael Okrasa 2676, Tobias Rehwinkel 2636, Hasan Altinkaya 2461 | SC Relax Ahlen | 24.05.95 | Ahlen |
Zehnkampf | 6095 | Volker Manthey (11,88 - 6,20 - 13,63 - 1,82 - 38,50 / 15,83 - 36,04 - 3,10 - 48,36 - 5:13,28) | LG Ahlen | 23./24.05.92 | Ahlen |
Zehnkampf-Mannschaft | 14788 | Andreas Kloss 4984, Daniel Rehwinkel 4933, Fabian 4871 | SC Relax Ahlen | 16./17.09.95 | Ahlen |
Weibliche Jugend U16 / W15
100 m | 12,32 | Nike Möllers | LG Ahlen | 30.06.19 | Oelde |
300 m | 41,57 | Nadine Maasjosthusmann | LG Ahlen | 16.06.13 | Kreuztal |
800 m | 2:17,6 2:17,74 | Bettina Hill Larissa Thiele | LG Ahlen/Hamm LV Oelde | 18.08.79 21.06.19 | Menden Duisburg |
2000 m | 6:40,1 | Monika Pautmeier | LG Liesborn/Wadersloh | 02.06.81 | Wadersloh |
3000m | 10:13,1 | Monika Pautmeier | LG Liesborn/Wadersloh | 25.04.81 | Meschede |
5 km Straße | 19:47 | Ulrike Gunnemann | LG Ahlen | 10.11.01 | Werl |
80 m Hürden | 11,83 | Franzika Englisch | LV Oelde | 22.06.97 | Lage |
4 x 100 m | 50,68 | Lara Bußmann - Alana Opitz - Jolina Heimann - Maja Huesman | LG Ahlen | 15.07.18 | Duisburg |
3 x 800 m | 7:21,4 | Mandryzki - Drescher - Hill | LG Ahlen | 25.05.78 | Gütersloh |
3000 m Bahngehen | 18:31,76 | Ricarda Breer | LG Ahlen | 04.05.13 | Ahlen |
Hochsprung | 1,66 1,66 | Ute Johanning Christina Lahme | LG Ahlen TV Beckum | 07.07.75 20.06.04 | Hagen Beckum |
Stabhochsprung | 3,10 | Linda Grabenmeier | LG Ahlen | 03.07.16 | Ibbenbüren |
Weitsprung | 5,60 | Annika Krull | TVBeckum | 13.07.03 | Dortmund |
Dreisprung | 10,69 | Miriam Stuckmann | SVW Liesborn | 30.08.97 | Dortmund |
Kugel (3 kg) | 12,20 | Michaele Schulz | LG Ahlen/Heessen | 01.10.73 | Ahlen |
Diskus (1 kg) | 35,36 | Regine Spohner | LG Ahlen | 26.08.78 | Nijmegen |
Hammer (3 kg) | 31,96 | Sonja Schmidtpeter | TV Jahn Oelde | 22.05.93 | Hamm |
Speer (500 g) | 39,20 | Leonie Vandenbrück | LG Ahlen | 01.09.18 | Münster |
Vierkampf | 2099 | Jessica Herbring (10,1 - 5,16 - 1,60 -10,05) | SuS Enniger | 25.05.97 | Enniger |
Vierkampf-Mannschaft | 9161 | Marie Averberg - Betty Smit - Jolina Heimann - Maja Huesmann - Alana Opitz | LG Ahlen | 02.09.18 | Ahlen |
Siebenkampf | 3629 | Franziska Englisch (12,23 - 1,52 - 11,95 - 10,08 / 5,21 - 32,36 - 3:00,139 | LV Oelde | 16./17.08.97 | Ulm |
Siebenkampf-Mannschaft | 9669 | Mareike Baldin - Jessica Herbring - Woeste | SuS Enniger | 28./29.09.96 | Warstein |
Blockwettkampf Sprint/Sprung | 2698 | Mareike Baldin (9,93 - 12,19 - 5,00 - 1,44 - 3702) | SuS Enniger | 30.0696 | Ahlen |
Blockwettkamp Lauf | 2547 | Elena Berkemeier (13,26 - 12,90 - 4,93 - 42,50 - 7:58,48) | LG Ahlen | 11.06.05 | Bad Oeynhausen |
Blockwettkampf Wurf | 2664 | Franzisa Englisch (10,00 - 12,36 - 5,12w - 11,65 - 26,92) | LV Oelde | 07.06.97 | Ahlen |
Blockwettkampf-Mannschaft | 10503 | Eisenhut - Klenner - Cheston - Pahnke - Laukötter | LG Oelde/Wadersloh | 28.05.95 | Ahlen |
Weibliche Jugend W14
100 m | 12,4 | Monika Lingnau | TV Jahn Oelde | 22.06.78 | Krefeld |
800 m | 2:19,2 | Bettina Hill | LG Ahlen | 06.08.78 | Dortmund |
2000 m | 6:40,1 | Monika Pautmeier | LG Liesborn/Wadersloh | 02.06.81 | Wadersloh |
5 km Straße | 20:00 | Larissa Thiele | LV Oelde | 04.11.18 | Gütersloh |
80 m Hürden | 11,83 | Franziska Englisch | LV Oelde | 22.06.97 | Lage |
3000 m Bahngehen | 18:52,2 | Simone Reuter | LG Ahlen | 26.04.87 | Gütersloh |
Hochsprung | 1,62 | Isabell Panreck | LG Oelde/Wadersloh | 20.06.04 | Beckum |
Stabhochsprung | 2,65 | Linda Grabenmeier | LG Ahlen | 26.09.15 | Oelde |
Weitsprung | 5,32 | Annika Krull | TV Beckum | 07.09.02 | Gladbeck |
Kugel (3 kg) | 12,20 | Michaele Schulz | LG Ahlen/Heessen | 01.10.73 | Ahlen |
Diskus (1 kg) | 35,24 | Michaele Schulz | LG Ahen/Hamm | 21.09.74 | Witten |
Hammer (3 kg) | 30,24 | Sonja Schmidtpeter | TV Jahn Oelde | 12.09.92 | Wadersloh |
Speer (500 g) | 34,88 | Patra Wilczek | SuS Enniger | 26.09.81 | Wadersloh |
Vierkampf | 2024 | Regine Spohner (14,3 - 4,80 - 1,58 - 10,88) | LG Ahlen | 05.06.77 | Gladbeck |
Siebenkampf | 3629 | Franziska Englisch (12,23 - 1,52 - 11,95 - 10,08 / 5,21 - 32,36 - 3:00,13) | LV Oelde | 16./17.08.97 | Ulm |
Blockwettkampf Sprint/Sprung | 2515 | Jessica Herbring (10,69 - 13,56 - 5,05 - 1,50 - 30,25) | SuS Enniger | 11.05.96 | Lüdenscheid |
Blockwettkampf Lauf | 2426 | Carolin Bartscher (10,44 - 13,51 - 4,99 - 37,50 - 7:57,09) | LV Oelde | 22.06.97 | Lage |
Blockwettkampf Wurf | 2664 | Franziska Englisch (10,00 - 12,36 - 5,12w - 11,65 - 26,92) | LV Oelde | 07.06.97 | Ahlen |
Männliche Jugend U16 / M15
100 m | 11,33 | Mathis Stein | SuS Enniger | 13.09.20 | Hagen |
300m | 38,19 | Fabian Kathöfer | LV Oelde | 13.06.10 | Recklinghausen |
800 m | 1:59,66 | Dennis Biederbick | LG Ahlen | 07.09.12 | Gladbeck |
1000 m | 2:42,7 | Leonel Nhanombe | LV Oelde | 13.08.19 | Oberaden |
3000 m | 9:25,60 | Guido Scholz | TV Neubeckum | 16.07.95 | Hagen |
5 km Straße | 16:40 | Guido Scholz | TV Neubeckum | 14.10.95 | Sythen |
80 m Hürden | 11,2 | Thorsten Scharmann | LG Ahlen/Hamm | 10.09.82 | Hamm |
4 x 100 m | 45,93 | Westhues - Brüssel - Stricker - Scharmann | LG Ahlen/Hamm | 26.06.82 | Recklinghausen |
3 x 1000 m | 8:25,8 | Fynn Landwehrjohann - Lukas Schwab - Leonel Nhanombe | StG Oelde/Enniger | 21.09.18 | Oelde |
3000 m Bahngehen | 15:04,3 | Thomas Borzyskowski | LG Ahlen/Hamm | 03.10.81 | Hamm |
5 km Sraßengehen | 26:44 | Thomas Borzyskowski | LG Ahlen/Hamm | 29.03.81 | Gütersloh |
Hochsprung | 1,97 | Waldemar Podosinnikow | SuS Enniger | 14.09.97 | Iserlohn |
Stabhochsprung | 4,25 | Klemens Pollmeier | LG Ahlen/Hamm | 24.06.81 | Recklinghausen |
Weitsprung | 7,26 | Christian Thomas | LG Ahlen/Hamm | 11.05.80 | Hamm |
Dreisprung | 12,21 | Hans-Dieter Steinbuß | SSV Westf. Ahlen | 27.09.69 | Herne |
Kugel (4 kg) | 15,21 | Mathis Stein | SuS Enniger | 13.09.20 | Hagen |
Diskus (1 kg) | 44,60 | Thomas Dietz | LG Ahlen/Heessen | 28.07.74 | Ahlen |
Hammer (4 kg) | 32,88 | Andeas Fröhlich | TuS Wadersloh | 24.09.94 | Dortmund |
Speer (600 g) | 53,82 | Dieter Gantschow | LG Ahlen | 29.09.85 | Rheine |
Vierkampf | 2412 | Waldemar Podosinnikow (9,2 - 6,14 - 1,85 - 12,74) | SuS Enniger | 25.06.97 | Enniger |
Vierkampf-Mannschaft | 10029 | Tobias Rehwinkel - Eßmeier - Fabian - Rafael Okrasa - Sven Becker | SC Relax Ahlen | 14.08.94 | Paderborn |
Blockwettkampf Sprint/Sprung | 3054 | Waldemar Podosinnikow (9,24 - 11,47 - 6,35 - 1,92 - 38,32) | SuS Enniger | 21.06.97 | Lage |
